Red vožnje šk. 2026/2027. godina
Neparni razredi prva smjena
| PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | |
| POLAZAK SA SEDRENIKA | 7:30 (7-3 i 9-3) | 7:30 (7-3 i 9-3) | |||
| 8:20 (7-3 i 9-3) | 8:20 (7-3 i 9-3) | 8:20 (7-3 i 9-3) | |||
| 12:05 (8-3) | 12:05 (6-3 i 8-3) | ||||
| 12:55 (6-3 i 8-3) | 12:55 (6-3) | 12:55 (6-3 i 8-3) | 12:55 (8-3) | ||
| 13:45 (6-3) | |||||
| POVRATAK IZ LOGAVINE | 12:30 (7-3) | ||||
| 13:20 (7-3 i 9-3) | 13:20 (7-3) | 13:20 (9-3) | 13:20 (9-3) | ||
| 14:10 (9-3) | 14:10 (7-3) | ||||
| 15:00 (7-3) | 15:00 (9-3) | ||||
| 16:55 (6-3) | |||||
| 17:45 (6-3) | 17:45 (6-3) | 17:45 (6-3) | 17:45 (8-3) | ||
| 18:35 (8-3) | 18:35 (8-3) | 18:35 (8-3) | 18:35 (6-3 i 8-3) | ||
Parni razredi prva smjena
| PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | |
| POLAZAK SA SEDRENIKA | 7:30 (8-3) | 7:30 (8-3) | 7:30 (8-3) | 7:30 (6-3 i 8-3) | |
| 8:20 (6-3) | 8:20 (6-3) | 8:20 (6-3) | 8:20 (8-3) | ||
| 9:15 (6-3) | |||||
| 11:10 (7-3) | 11:10 (9-3) | ||||
| 12:05 (9-3) | 12:05 (7-3) | ||||
| 12:55 (7-3 i 9-3) | 12:55 (7-3) | 12:55 (9-3) | 12:55 (9-3) | ||
| 13:45 (7-3) | |||||
| POVRATAK IZ LOGAVINE | 12:30 (6-3) | ||||
| 13:20 (6-3 i 8-3) | 13:20 (6-3) | 13:20 (6-3 i 8-3) | 13:20 (8-3) | ||
| 14:10 (8-3) | 14:10 (6-3 i 8-3) | ||||
| 17:45 (7-3 i 9-3) | 17:45 (7-3 i 9-3) | 17:45 (7-3 i 9-3) | |||
| 18:35 (7-3 i 9-3) | 18:35 (7-3 i 9-3) | ||||
U SLUČAJU IZMJENE TERMINA PREVOZA, UČENICI ĆE BITI OBAVIJEŠTENI O ISTOM.
U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu škole, učenici koji koriste školski autobus, dužni su se ponašati pristojno za vrijeme vožnje do škole i u povratku; izazivanje nereda i ostalih oblika neprimjerenog ponašanja podliježe sankcijama.
